INEDIT Prețurile benzinei și motorinei – identice în toate stațiile, indiferent de proprietar. Excepția: Petrom

Toate stațiile de distribuție a carburanților, cu excepția Petrom, practicau marți dimineață aceleași prețuri, în urma deciziei tuturor rețelelor de a majora prețul benzinei și motorinei cu 5 bani/l, după modelul liderului pieței.

Astfel, în stațiile Rompetrol, Lukoil, MOL, Socar sau OMV prețul benzinei este același, de 8,58 lei/l, un preț identic fiind practicat și la combustibilul diesel, de 9,14 lei/l.

Singura excepție este reprezentată de benzinăriile Petrom, cele mai ieftine din țară, unde prețurile ambelor tipuri de carburanți standard sunt cu 6 bani/l mai reduse, benzina costând 8,52 lei/l, iar motorina 9,08 lei/l.

Luni, liderul pieței, OMV Petrom scumpise cu 5 bani/l atât benzina cât și motorina, la fel cum o făcuse și vineri.

Evoluţia preţului benzinei în staţiile din capitală

01.03 03.04 18.04 29.05 01.06 06.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 20.06 22.06 23.06
Petrom 7,93-7,98 9,22 8,07 9,62 9,62 9,62 9,42 9,22 9,22 8,92 8,92 8,47 8,52 8,52
Lukoil 7,92-7,97 9,28 8,28 9,53 9,68 9,68 9,68 9,33 9,28 9,18 8,98 8,53 8,53 8,58
Socar 7,96-7,99 9,43 8,28 9,64 9,64 9,64 9,64 9,44 9,28 9,28 9,14 8,48 8,53 8,58
OMV 8,02-8,07 9,33 8,18 9,68 9,68 9,68 9,48 9,28 9,28 8,98 8,98 8,53 8,58 8,58
Rompetrol 7,96-8,07 8,59 8,28 9,68 9,68 9,53 9,33 9,28 9,08 8,88 8,78 8,53 8,53 8,58
Mol 8,01-8,07 9,43 8,28 9,68 9,68 9,68 9,68 9,33 9,28 8,98 8,98 8,53 8,53 8,58

Alinierea prețurilor este, probabil, efectul legislației care plafonează adaosul comercial la cel de anul trecut.

În primă fază, au dispărut diferențele de prețuri dintre stațiile aceluiași operator, ajungându-se la un preț unic pe țară.

Acum, se pare că tendința s-a extins, plafonul adaosului comercial ajungând să fie interpretat ca un semnal de preț.

Evoluţia preţului motorinei în staţiile din capitală

01.03 03.04 21.04 29.05 01.06 06.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 20.06 22.06 23.06
Petrom 8,24-8,28 10,09 8,33 9,53 9,53 9,53 9,38 9,23 9,23 9,08 9,08 9,03 9,08 9,08
Lukoil 8,26-8,27 10,14 8,72 9,54 9,59 9,59 9,59 9,44 9,29 9,24 9,14 9,09 9,09 9,14
Socar 8,26-8,29 10,19 8,99 9,54 9,54 9,54 9,54 9,39 9,29 9,29 9,24 9,04 9,09 9,14
OMV 8,33-8,37 10,18 8,42 9,59 9,59 9,59 9,44 9,29 9,29 9,14 9,14 9,09 9,14 9,14
Rompetrol 8,29-8,37 10,27 8,87 9,24 9,59 9,49 9,34 9,29 9,09 8,99 9,04 9,09 9,09 9,14
Mol 8,32-8,37 10,28 8,42 9,54 9,54 9,59 9,59 9,34 9,29 9,14 9,14 9,09 9,09 9,14

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *