Prețul record istoric de 10 53 lei pe litrul de motorină stabilit joi de Lukoil n-a rezistat nici 24 de ore, vineri dimineață benzinăriile controlate de gigantul rus efectuând o nouă scumpire a combustibilului diesel, care a ajuns la 10,58 lei/l, arată date consultate de Profit.ro.
Precedentul record aparținea rețelei de stații OMV, care pe 31 martie și 6 aprilie, vinde combustibilul diesel standard cu 10,51 lei/l.
În cazul stațiilor Lukoil, precedentul record a fost de 10,42 lei/l, înregistrat tot pe 31 martie.
Evoluţia preţului motorinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 21.04 | 29.05 | 30.06 | 01.07 | 24.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,35-10,38 | 8,33 | 9,53 | 9,18 | 9,54 | 9,84 | 9,92 | 10.07 | 10,17 | 10,42 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,41-10,42 | 8,72 | 9,54 | 9,24 | 9,55 | 9,89 | 10,18 | 10,18 | 10,28 | 10,58 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,26-10,34 | 8,99 | 9,54 | 9,24 | 9,54 | 9,79-9,89 | 9,92-9,94 | 9,92-9,94 | 10,17-10.19 | 10,44 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,51 | 8,42 | 9,59 | 9,24 | 9,60 | 9,90 | 9,98 | 10,13 | 10,23 | 10,48 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,41-10,49 | 8,87 | 9,24 | 9,24 | 9,60 | 9,90 | 9,98 | 10,13 | 10,28 | 10,48 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,38-10,43 | 8,42 | 9,54 | 9,24 | 9,60 | 9,80 | 9.98 | 10,12 | 10,22 | 10,47 |
Până la ora redactării acestei știri, celelalte rețele de distribuție nu au efectuat nicio scumpire în această perioadă, prețul motorinei rămânând sub 10,5 lei/l în stațiile Petrom, OMV, Rompetrol, Mol sau Socar.
Combustibilul diesel se vinde cu 10,42 lei/l în stațiile Petrom, 10,44 î lei/l n cele Socar, 10,47 în benzinăriile MOL și 10,48 lei/l în cele OMC și Rompetrol.
Beinza costă 9,36 lei/l la Petrom, 9,39 în stațiile Socar, 9,42 în benzinăriile OMV, Rompetrol și MOL și 9,44 le Lukoil.
Evoluţia preţului benzinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 18.04 | 29.05 | 21.07 | 22.07 | 24.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,33-9,35 | 8,07 | 9,62 | 8,72 | 8,87 | 9,02 | 9,06 | 9,16 | 9,21 | 9,36 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,29-9,34 | 8,28 | 9,53 | 8,77 | 8,97 | 8,97 | 9,24 | 9,24 | 9,29 | 9,44 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,28-9,34 | 8,28 | 9,64 | 8,69-8,74 | 8,84-8,89 | 8,84-8,89 | 9.06-9,09 | 9.06-9,09 | 9,21-9,24 | 9,39 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,46 | 8,18 | 9,68 | 8,78 | 8,93 | 9,08 | 9,12 | 9,22 | 9,27 | 9,42 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 9,42-9,53 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 8,98 | 8,98 | 9,15 | 9,22 | 9,27 | 9,42 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,39-9,43 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 8,93 | 8,98 | 9,15 | 9,22 | 9,27 | 9,42 |




