Benzina standard a ajuns să coste 8,93 lei l în stațiile MOL și OMV din capitală și 8,89 lei/l în cele Socar după ce compania controlată de guvernul maghiar și cea de stat azeră au majorat, după modelul liderului pieței, OMV Petrom, prețurile cu 15 bani/l în dimineața zilei de miercuri.
Spre deosebire de OMV Petrom, Socar și Mol au decis să fie mai îngăduitoare cu motorina, majorând prețurile combustibilului diesel doar cu 5 bani/l, și nu cu 15 bani cum a făcut liderul pieței la miezul nopții.
Și Rompetrol a efectuat miercuri dimineață o scumpire de 5 bani a benzinei, cel puțin în unele din stațiile sale, aceasta ajungând la 8,83 lei/l
Evoluţia preţului motorinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 21.04 | 29.05 | 08.06 | 09.06 | 30.06 | 01.07 | 07.07 | 08.07 | 17.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 8,33 | 9,53 | 9,38 | 9,23 | 9,18 | 9,54 | 9,44 | 9,39 | 9,39 | 9,49 | 9,49 | 9,64 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 8,72 | 9,54 | 9,59 | 9,44 | 9,24 | 9,55 | 9,49 | 9,49 | 9,55 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 8,99 | 9,54 | 9,54 | 9,39 | 9,24 | 9,54 | 9,44-9,49 | 9,44-9,49 | 9,34-9,44 | 9,44-9,54 | 9,54-9,64 | 9,59-9,69 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 8,42 | 9,59 | 9,44 | 9,29 | 9,24 | 9,60 | 9,50 | 9,45 | 9,45 | 9,55 | 9,55 | 9,70 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 8,87 | 9,24 | 9,34 | 9,29 | 9,24 | 9,60 | 9,43-9,47 | 9,41-9,45 | 9,55 | 9,65 | 9,70 | 9,70 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 8,42 | 9,54 | 9,59 | 9,34 | 9,24 | 9,60 | 9,50 | 9,50 | 9,55 | 9,65 | 9,65 | 9,70 |
Profit.ro remarca faptul că prețurile carburanților rămân sub presiune și vor continua, foarte probabil, să crească în perioada următoare, incertitudinile geopolitice și atacurile asupra infrastructurilor de transport energetice ridicând cotațiile produselor petroliere la niveluri record pe piețele europene.
„Dacă tensiunile din Strâmtoarea Hormuz continuă să sugrume fluxurile globale de aprovizionare, prognozele pentru prima saptamana a lunii august sunt sumbre: prețuri estimate între 9,80 și 10,10 lei/litru”, crede și președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.
Evoluţia preţului benzinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 18.04 | 29.05 | 08.06 | 09.06 | 11.06 | 23.06 | 24.06 | 08.07 | 17.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 8,07 | 9,62 | 9,42 | 9,22 | 8,92 | 8,52 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,72 | 8,72 | 8,87 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 8,28 | 9,53 | 9,68 | 9,33 | 9,18 | 8,58 | 8,58 | 8,63 | 8,68 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 8,28 | 9,64 | 9,64 | 9,44 | 9,28 | 8,58 | 8,58 | 8,62-8,64 | 8,59-8,64 | 8,69-8,74 | 8,69-8,74 | 8,84-8,89 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 8,18 | 9,68 | 9,48 | 9,28 | 8,98 | 8,58 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,78 | 8,78 | 8,93 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 8,28 | 9,68 | 9,33 | 9,28 | 8,88 | 8,58 | 8,68 | 8,64-8,68 | 8,68 | 8,78 | 8,78 | 8,83 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 8,28 | 9,68 | 9,68 | 9,33 | 8,98 | 8,58 | 8,58 | 8,68 | 8,68 | 8,78 | 8,78 | 8,93 |
Acesta consideră că probabilitatea ca motorina să sară din nou de 10 lei/l nu este este o speculație, ci rezultatul unei „furtuni perfecte” care s-a abătut asupra economiei autohtone.
”Leul a pierdut teren, depreciindu-se cu 4% în ultimele două luni. Cum petrolul se tranzacționează în dolari, fiecare cent contează dublu când moneda națională slăbește. În plus, Europa suferă de o penurie cronică de rafinare. Nu este vorba doar de țiței brut, ci de capacitatea rafinăriilor de a-l transforma în motorină. Marjele au explodat, iar costul final este decontat integral de șoferi”, explică acesta.
Totodată, piețele financiare dau dovadă de o nervozitate crescândă. „Pariurile” pe un baril Brent care tinde spre 100 USD reflectă frica investitorilor de un conflict extins în Golf.
„Este vital să înțelegem un aspect tehnic: nu avem o criză de combustibil. Rezervoarele sunt pline, rafinăriile livrează. Avem, în schimb, o criză de costuri care se propagă în lanț. Atunci când transportatorul plătește 10 lei pe litru, prețul la raft al pâinii, al legumelor și al fiecărui produs de consum va crește. Inflația nu este un fenomen abstract – ea se hrănește direct din prețul motorinei”, afirmă Chisăliță.
La București lipsa unui Guvern plin limitează acțiunile Guvernului. Fără o intervenție fiscală curajoasă – fie că vorbim de o ajustare temporară a accizelor sau de o reducere țintită a TVA-ului la combustibil – pragul de 10 lei nu va fi doar un număr pe panoul benzinăriei. Va fi noua stare de normalitate, susține acesta.




