OMV Petrom a scumpit din nou carburanții, Rompetrol doar benzina

Liderul pieței distribuitoare de carburanți, OMV Petrom, a efectuat miercuri cea de-a treia scumpire a benzinei și motorinei din ultimele 5 zile, cu numai o săptămână înaintea expirării stării de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere declarată de guvern prin ordonanță de urgență de la 1 aprilie.

Principalul concurent, Rompetrol, scumpise încă de la prima oră a zilei de miercuri benzina cu 10 bani pe litru, lăsând același preț la motorină.

OMV Petrom a scumpit cu 10 bani pe litru la miezul zilei atât benzina, cât și motorina.

Prețul acestora a ajuns la 8,62 lei/l benzina standard, respectiv 9,18 lei/l motorina standard în stațiile Petrom și la 8,68 lei/l benzina, respectiv 9,24 lei/l motorina, în stațiile OMV.

După modificarea de preț de miercuri, Rompetrol vinde benzina cu 8,68 lei/l (la fel ca în stațiile OMV) și dieselul cu 9,14 lei/l.

Celelalte companii vor efectua, așa cum au obișnuit, mișcări similare de prețuri în următoarele ore.

Evoluţia preţului benzinei în staţiile din capitală

01.03 03.04 18.04 29.05 01.06 06.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 20.06 22.06 23.06 24.06
Petrom 7,93-7,98 9,22 8,07 9,62 9,62 9,62 9,42 9,22 9,22 8,92 8,92 8,47 8,52 8,52 8,62
Lukoil 7,92-7,97 9,28 8,28 9,53 9,68 9,68 9,68 9,33 9,28 9,18 8,98 8,53 8,53 8,58 8,58
Socar 7,96-7,99 9,43 8,28 9,64 9,64 9,64 9,64 9,44 9,28 9,28 9,14 8,48 8,53 8,58 8,58
OMV 8,02-8,07 9,33 8,18 9,68 9,68 9,68 9,48 9,28 9,28 8,98 8,98 8,53 8,58 8,58 8,68
Rompetrol 7,96-8,07 8,59 8,28 9,68 9,68 9,53 9,33 9,28 9,08 8,88 8,78 8,53 8,53 8,58 8,68
Mol 8,01-8,07 9,43 8,28 9,68 9,68 9,68 9,68 9,33 9,28 8,98 8,98 8,53 8,53 8,58 8,58

Alinierea prețurilor este, probabil, efectul legislației care plafonează adaosul comercial la cel de anul trecut.

În primă fază, au dispărut diferențele de prețuri dintre stațiile aceluiași operator, ajungându-se la un preț unic pe țară.

Acum, se pare că tendința s-a extins, plafonul adaosului comercial ajungând să fie interpretat ca un semnal de preț.

Evoluţia preţului motorinei în staţiile din capitală

01.03 03.04 21.04 29.05 01.06 06.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 20.06 22.06 23.06 24.06
Petrom 8,24-8,28 10,09 8,33 9,53 9,53 9,53 9,38 9,23 9,23 9,08 9,08 9,03 9,08 9,08 9,18
Lukoil 8,26-8,27 10,14 8,72 9,54 9,59 9,59 9,59 9,44 9,29 9,24 9,14 9,09 9,09 9,14 9,14
Socar 8,26-8,29 10,19 8,99 9,54 9,54 9,54 9,54 9,39 9,29 9,29 9,24 9,04 9,09 9,14 9,14
OMV 8,33-8,37 10,18 8,42 9,59 9,59 9,59 9,44 9,29 9,29 9,14 9,14 9,09 9,14 9,14 9,24
Rompetrol 8,29-8,37 10,27 8,87 9,24 9,59 9,49 9,34 9,29 9,09 8,99 9,04 9,09 9,09 9,14 9,14
Mol 8,32-8,37 10,28 8,42 9,54 9,54 9,59 9,59 9,34 9,29 9,14 9,14 9,09 9,09 9,14 9,14

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *