Majorarea cotațiilor internaționale ale țițeiului, dar și ale produselor petroliere, mai ales ale motorinei, însă nu s-au făcut simțite pe piața autohtonă, prețurile înghețând în ultimele 9 zile. Până astăzi, când Rompetrol a scumpit și benzina și motorina în stațiile sale cele mai ieftine.
Compania controlată de statul kazah a scumpit joi la prânz cu până la 4 bani/l carburanții în stațiile sale cele mai ieftine, revenind la un preț unic pe țară, de 9,45 lei/l la diesel și de 8,68 lei/l la benzină.
Distribuitorul azer, Socar, a adoptat o tactică opusă, majorând ecartul dintre prețurile practicate în stațiile sale din București.
Evoluţia preţului motorinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 21.04 | 29.05 | 08.06 | 09.06 | 30.06 | 01.07 | 03.07 | 04.07 | 07.07 | 08.07 | 16.07 | 19.07 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 8,33 | 9,53 | 9,38 | 9,23 | 9,18 | 9,54 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,39 | 9,39 | 9,49 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 8,72 | 9,54 | 9,59 | 9,44 | 9,24 | 9,55 | 9,55 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,45 | 9,55 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 8,99 | 9,54 | 9,54 | 9,39 | 9,24 | 9,54 | 9,54 | 9,44 | 9,44-9,49 | 9,44-9,49 | 9,34-9,44 | 9,44-9,54 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 8,42 | 9,59 | 9,44 | 9,29 | 9,24 | 9,60 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,45 | 9,45 | 9,55 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 8,87 | 9,24 | 9,34 | 9,29 | 9,24 | 9,60 | 9,50 | 9,47 | 9,43-9,47 | 9,41-9,45 | 9,45 | 9,65 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 8,42 | 9,54 | 9,59 | 9,34 | 9,24 | 9,60 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,43-9,45 | 9,65 |
Compania azeră a ieftinit joi motorina cu 10 bani/l în stațiile sale cu cele mai reduse prețuri și cu 5 bani/l în stațiile sale mai scumpe, un litru de diesel putând fi cumpărat cu 9,34 lei în primele și cu 9,44 lei în ultimele.
Socar a redus și prețul benzinei, însă numai în stațiile sale ieftine, cu 3 bani/l.
Evoluţia preţului benzinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 18.04 | 29.05 | 08.06 | 09.06 | 11.06 | 23.06 | 24.06 | 26.04 | 08.07 | 16.07 | 19.07 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 8,07 | 9,62 | 9,42 | 9,22 | 8,92 | 8,52 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,72 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 8,28 | 9,53 | 9,68 | 9,33 | 9,18 | 8,58 | 8,58 | 8,68 | 8,63 | 8,63 | 8,77 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 8,28 | 9,64 | 9,64 | 9,44 | 9,28 | 8,58 | 8,58 | 8,68 | 8,62-8,64 | 8,59-8,64 | 8,69-8,74 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 8,18 | 9,68 | 9,48 | 9,28 | 8,98 | 8,58 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,78 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 8,28 | 9,68 | 9,33 | 9,28 | 8,88 | 8,58 | 8,68 | 8,68 | 8,64-8,68 | 8,68 | 8’78 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 8,28 | 9,68 | 9,68 | 9,33 | 8,98 | 8,58 | 8,58 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,78 |



