Motorina a atins cel mai mare nivel din istorie în stațiile Petrom, Rompetrol și Socar, depășind cotațiile din ultima zi a lunii martie și îndreptându-se spre pragul de 10,5 lei/l, în urma deciziei companiilor distribuitoare de a scumpi pentru a doua oară în câteva ore carburanții.
Liderii pieței, OMV Petrom și Rompetrol, au majorat joi după-amiază, prețul diesel-ului cu 15 bani/l și pe cel al benzinei cu 10 bani/l, după ce doar cu câteva ore în urmă le mai scumpiseră odată.
În urma acestor mișcări, motorina standard costă în stațiile Petrom 10,42 lei/l, cel mai înalt nivel din istoria stațiilor, depășind precedentul record, de pe 31 martie, când diesel-ul se cumpăra cu un preț cuprins între 10,35 și 10,38 lei/l.
Și în cazul Rompetrol se poate vorbi de un record, noul preț de 10,48 lei/l în toate stațiile (la fel ca la OMV) fiind superior celui de 10,41 practicat pe 31 martie. E adevărat că în câteva stații din capitală, pe 31 martie, motorina costa 10,49 lei/l, însă în majoritatea stațiilor, prețul era unul inferior celui actual de 10,48 lei/l.
Evoluţia preţului motorinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 21.04 | 29.05 | 30.06 | 01.07 | 24.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,35-10,38 | 8,33 | 9,53 | 9,18 | 9,54 | 9,84 | 9,92 | 10.07 | 10,17 | 10,42 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,41-10,42 | 8,72 | 9,54 | 9,24 | 9,55 | 9,89 | 10,18 | 10,18 | 10,28 | 10,43 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,26-10,34 | 8,99 | 9,54 | 9,24 | 9,54 | 9,79-9,89 | 9,92-9,94 | 9,92-9,94 | 10,17-10.19 | 10,44 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,51 | 8,42 | 9,59 | 9,24 | 9,60 | 9,90 | 9,98 | 10,13 | 10,23 | 10,48 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,41-10,49 | 8,87 | 9,24 | 9,24 | 9,60 | 9,90 | 9,98 | 10,13 | 10,28 | 10,48 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,38-10,43 | 8,42 | 9,54 | 9,24 | 9,60 | 9,80 | 9.98 | 10,12 | 10,22 | 10,47 |
Și în cazul Socar, se înregistreazăcel mai mare preț la motorină din istorie, 10,44 lei/l, cu 10 bani peste precedentul record din 31 martie.
Grupul maghiar MOL a majorat la rândul său motorina cu 15 bani/l și benzina cu 10 bani/l, acestea ajungând la 10,47 lei/, respectiv 9,42 lei/l.
Și în cazul stațiilor MOL noul preț de 10,47 este un record istoric, precedentul cel mai mare preț practicat fiind de 10,43 lei/l, tot pe 31 martie.
În ceea ce privește benzina, în urma mișcărilor de prețuri repetate de joi, aceasta ca ajuns la 9,36 lei/l în stațiile Petrom, la 9,39 în cele Socar și la 9,42 la OMV și Rompetrol.
Evoluţia preţului benzinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 18.04 | 29.05 | 21.07 | 22.07 | 24.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,33-9,35 | 8,07 | 9,62 | 8,72 | 8,87 | 9,02 | 9,06 | 9,16 | 9,21 | 9,36 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,29-9,34 | 8,28 | 9,53 | 8,77 | 8,97 | 8,97 | 9,24 | 9,24 | 9,29 | 9,39 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,28-9,34 | 8,28 | 9,64 | 8,69-8,74 | 8,84-8,89 | 8,84-8,89 | 9.06-9,09 | 9.06-9,09 | 9,21-9,24 | 9,39 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,46 | 8,18 | 9,68 | 8,78 | 8,93 | 9,08 | 9,12 | 9,22 | 9,27 | 9,42 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 9,42-9,53 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 8,98 | 8,98 | 9,15 | 9,22 | 9,27 | 9,42 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,39-9,43 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 8,93 | 8,98 | 9,15 | 9,22 | 9,27 | 9,42 |
La prima oră a zilei de joi, Petrom scumpise dieselul cu 10 banițl și benzina cu 5 bani pe litru.
Joi dimineață, Lukoil a crescut prețul motorinei cu 15 bani/l și pe cel al benzinei cu 10 bani/l, acestea ajungând la 10,43, respectiv 9,39 lei/l.
Și Rompetrol majorase, îninatea scumpiri de după-amiază, atât prețul benzinei standard, cât și pe cel al motorinei standard cu 5 bani/l, acestea ajungând să coste 10,33, respectiv 9,32 lei/l în stațiile grupului kazah.




