Liderul pieței distribuitoare de carburanți, OMV Petrom, a ieftinit miercuri la prânz benzina standard cu 9 bani și motorina standard cu 5 bani, după ce în urmă cu 4 zile redusese doar prețul benzinei cu 15 bani, potrivit datelor consultate de Profit.ro.
Așa cum ne-au obișnuit, foarte probabil, în cursul zilei de astăzi și celelalte companii vor efectua mișcări de prețuri similare.
În urma ieftinirii de miercuri, benzina standard a coborât la 9,24 lei/l în stațiile Petrom , și la 9,30 în benzinăriile OMV, MOL și Rompetrol.
De la începutul lunii și până în prezent, prețul benzinei s-a micșorat cu 77 de bani, ajungând la cel mai redus nivel din ultimele 4 luni, ultima dată când se putea achiziționa la un preț inferior în benzinăriile din România fiind la finalul lunii iulie.
Evoluţia preţului benzinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 18.04 | 29.05 | 21.07 | 01.08 | 11.08 | 12.08 | 02.09 | 25.09 | 15.10 | 17.10 | 30.10 | 04.11 |
06.11 |
09.11 | 11.11 | 14.11 | 18.11 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,33-9,35 | 8,07 | 9,62 | 8,72 | 9,41 | 9,36 | 9,51 | 9,55 | 9,99 | 10,11 | 10,06 | 10,01 | 9,96 | 9,87 | 9,78 | 9,63 | 9,48 | 9,24 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,29-9,34 | 8,28 | 9,53 | 8,77 | 9,44 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 10,05 | 10,15 | 10,15 | 10,12 | 10,07 | 9,89 | 9,79 | 9,79 | 9,51 | 9,36 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,28-9,34 | 8,28 | 9,64 | 8,74 | 9,39 | 9,36 | 9,54 | 9,51 | 10,04 | 10,11 | 10,11 | 10.04 | 10,01 | 9,87 | 9,87 | 9,78 | 9,48 | 9,33 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,46 | 8,18 | 9,68 | 8,78 | 9,47 | 9,42 | 9,57 | 9,61 | 10,05 | 10,17 | 10,12 | 10,07 | 10,02 | 9,93 | 9,84 | 9,69 | 9,54 | 9,30 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 9,42-9,53 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 9,42 | 9,32 | 9,42 | 9,59 | 10,05 | 10,17 | 10,17 | 10,07 | 10,07 | 9,93 | 9,93 | 9,79 | 9,54 | 9,39 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,39-9,43 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 9,42 | 9,42 | 9,57 | 9,59 | 10,05 | 10,17 | 10,12 | 10,17 | 10,07 | 9,93 | 9,84 | 9,84 | 9,54 | 9,39 |
În urma ieftinirii cu 5 bani a motorinei, aceasta costă 10,62 lei în stațiile Petrom și 10,68 lei în benzinăriile OMV.
În ultimele 10 zile, motorina s-a ieftinit cu 29 de bani/l, atingând cel mai redus nivel de la mijlocul lunii septembrie.
Evoluţia preţului motorinei standard
| 01.03 | 31.03 | 21.04 | 29.05 | 30.06 | 01.07 | 03.08 | 16.08 | 28.08 | 01.09 | 04.09 | 25.09 | 07.10 | 03.11 | 06.11 | 09.11 | 11.11 | 14.11 | 18.11 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,35-10,38 | 8,33 | 9,53 | 9,18 | 9,54 | 10,77 | 9,99 | 10,14 | 9,97 | 10,10 | 10,99 | 10,86 | 10,91 | 10,86 | 10,81 | 10,72 | 10,67 | 10,62 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,41-10,42 | 8,72 | 9,54 | 9,24 | 9,55 | 10,98 | 10,35 | 10,40 | 10,23 | 10,23 | 10,99 | 10,92 | 10,92 | 10,89 | 10,84 | 10,84 | 10,70 | 10,70 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,26-10,34 | 8,99 | 9,54 | 9,24 | 9,54 | 10,79 | 10,01 | 10,14 | 9,97 | 10,09 | 10,94 | 10,86 | 10,91 | 10,86 | 10,86 | 10,81 | 10,67 | 10,67 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,51 | 8,42 | 9,59 | 9,24 | 9,60 | 10,83 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,16 | 11,05 | 10,92 | 10,97 | 10,92 | 10,87 | 10,78 | 10,73 | 10,68 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,41-10,49 | 8,87 | 9,24 | 9,24 | 9,60 | 10,83 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,18 | 10,97 | 10,92 | 10,97 | 10,92 | 10,92 | 10,87 | 10,73 | 10,73 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,38-10,43 | 8,42 | 9,54 | 9,24 | 9,60 | 10,83 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,16 | 10,97 | 10,92 | 10,97 | 10,92 | 10,87 | 10,87 | 10,73 | 10,73 |




