INEDIT Benzina și motorina s-au scumpit în toate stațiile în acest weekend

Toate companiile distribuitoare de carburanți au majorat în acest weekend prețurile benzinei și motorinei, într-o mișcare neobișnuită, sâmbăta și duminica fiind de obicei zile liniștite, fără mișcări de cotații la pompă.

Mișcările de prețuri în weekend sunt de obicei mai degrabă o excepție, însă sâmbăta și duminica aceasta au fost regula, carburanții scumpindu-se cu 10 lei/l comparativ cu prețurile de vineri.

Tonul l-a dat liderul pieței, OMV Petrom, care sâmbătă, la ora 7 dimineața a scumpit și benzina și motorina cu 10 bani/l atât în stațiile Petrom, cât și în cele premium OMV.

Dieselul standard costă 9,49 lei/l în stațiile Petrom și 9,55 lei/l în cele OMV, în timp ce beizina standard poate fi achiziționată cu 8,72, respectiv 8,78 lei/l.

Evoluţia preţului motorinei în staţiile din capitală

01.03 03.04 21.04 29.05 08.06 09.06 30.06 01.07 07.07 08.07 17.07 20.07
Petrom 8,24-8,28 10,09 8,33 9,53 9,38 9,23 9,18 9,54 9,44 9,39 9,39 9,49
Lukoil 8,26-8,27 10,14 8,72 9,54 9,59 9,44 9,24 9,55 9,49 9,49 9,55 9,65
Socar 8,26-8,29 10,19 8,99 9,54 9,54 9,39 9,24 9,54 9,44-9,49 9,44-9,49 9,34-9,44 9,44-9,54
OMV 8,33-8,37 10,18 8,42 9,59 9,44 9,29 9,24 9,60 9,50 9,45 9,45 9,55
Rompetrol 8,29-8,37 10,27 8,87 9,24 9,34 9,29 9,24 9,60 9,43-9,47 9,41-9,45 9,55 9,65
Mol 8,32-8,37 10,28 8,42 9,54 9,59 9,34 9,24 9,60 9,50 9,50 9,55 9,65

Principalul său concurent, Rompetrol, a scumpit la rândul său sâmbătă la prânz ambele tipuri de carburanți tot cu câte 10 bani/l, prețul motorinei standard ajungând la 9,65 lei/l, iar cel al benzinei standard la 8,78 lei/l.

A urmat Lukoil, care la prima oră a zilei de duminică, a crescut prețul benzinei cu 9 bani/l, aceasta ajungând la 8,77 lei/l, iar la prima oră a zilei de luni a majorat și prețul motorinei, care a ajuns la 8,65 lei/l.

Duminică, la ora 16, și grupul maghiar MOL a majorat prețurile carburanților cu câte 10 bani/l, aceștia ajungând la nivelul din stațiile Rompetrol, 9,65 lei/l la motorină și 8,78 lei/l la benzină.

Duminică seara, la ora 22 și Socar a efectuat modificări de prețuri în urma cărora diesel-ul ajungând la 9,44-9,54 lei/l, iar benzina la 8,69-8,74 lei/l în stațiile grupului azer din capitală.

Evoluţia preţului benzinei în staţiile din capitală

01.03 03.04 18.04 29.05 08.06 09.06 11.06 23.06 24.06 26.06 08.07 17.07 20.07
Petrom 7,93-7,98 9,22 8,07 9,62 9,42 9,22 8,92 8,52 8,62 8,62 8,62 8,62 8,72
Lukoil 7,92-7,97 9,28 8,28 9,53 9,68 9,33 9,18 8,58 8,58 8,68 8,63 8,68 8,77
Socar 7,96-7,99 9,43 8,28 9,64 9,64 9,44 9,28 8,58 8,58 8,68 8,62-8,64 8,59-8,64 8,69-8,74
OMV 8,02-8,07 9,33 8,18 9,68 9,48 9,28 8,98 8,58 8,68 8,68 8,68 8,68 8,78
Rompetrol 7,96-8,07 8,59 8,28 9,68 9,33 9,28 8,88 8,58 8,68 8,68 8,64-8,68 8,68 8,78
Mol 8,01-8,07 9,43 8,28 9,68 9,68 9,33 8,98 8,58 8,58 8,68 8,68 8,68 8,78

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *