Motorina a depășit din nou pragul de 10 lei/l, deocamdată doar în stațiile Lukoil, în urma deciziei de luni a companiei controlate încă de giantul rus, dar pusă sub supraveghere de statul român, de a scumpi combustibilul diesel cu 20 de bani/l și benzina cu 15 bani/l.
În urma acestor schimbări de prețuri, motorina costă 10,18 lei/l, cu 30 bani sub nivelul maxim atins în istorie în stațiile Lukoil, de 10,48-10,49 lei/l, pe 1 aprilie, conform datelor analizate de Profit.ro.
Benzina a ajuns la 9,24 lei/l în benzinăriile grupului rus, cât era pe 30 iunie.
Evoluţia preţului motorinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 21.04 | 29.05 | 30.06 | 01.07 | 07.07 | 17.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 27.07 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 8,33 | 9,53 | 9,18 | 9,54 | 9,44 | 9,39 | 9,49 | 9,49 | 9,64 | 9,64 | 9,84 | 9,92 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 8,72 | 9,54 | 9,24 | 9,55 | 9,49 | 9,55 | 9,65 | 9,65 | 9,80 | 9,80 | 9,89 | 10,18 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 8,99 | 9,54 | 9,24 | 9,54 | 9,44-9,49 | 9,34-9,44 | 9,44-9,54 | 9,54-9,64 | 9,59-9,69 | 9,69-9,79 | 9,79-9,89 | 9,92-9,94 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 8,42 | 9,59 | 9,24 | 9,60 | 9,50 | 9,45 | 9,55 | 9,55 | 9,70 | 9,70 | 9,90 | 9,98 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 8,87 | 9,24 | 9,24 | 9,60 | 9,43-9,47 | 9,55 | 9,65 | 9,70 | 9,80 | 9,90 | 9,90 | 9,98 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 8,42 | 9,54 | 9,24 | 9,60 | 9,50 | 9,55 | 9,65 | 9,65 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9.98 |
În stațiile concurente, benzina a sărit de 9 lei/l, dar motorina este deocamdată cu câțiva bani sub pragul de 10 lei/l.
Decizia Lukoil survine anunțului reluării exportului de țiței kazah prin terminalul CPC din portul rus Novorosisk.
Și Rompetrol, compania controlată chiar de statul kazah, a efectuat luni după-amiază scumpiri, însă mult mai mici, de numai 7 bani la benzină și de un ban la motorină. În urma mișcărilor de prețuri de marți, motorina costă 9,98 lie/l, iar benzina, 9,15 lei/l în stațiile grupului kazah.
Evoluţia preţului benzinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 18.04 | 29.05 | 11.06 | 23.06 | 24.06 | 17.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 27.07 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 8,07 | 9,62 | 8,92 | 8,52 | 8,62 | 8,62 | 8,72 | 8,72 | 8,87 | 8,87 | 9,02 | 9,06 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 8,28 | 9,53 | 9,18 | 8,58 | 8,58 | 8,68 | 8,77 | 8,77 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 9,24 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 8,28 | 9,64 | 9,28 | 8,58 | 8,58 | 8,59-8,64 | 8,69-8,74 | 8,69-8,74 | 8,84-8,89 | 8,84-8,89 | 8,84-8,89 | 9.06-9,09 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 8,18 | 9,68 | 8,98 | 8,58 | 8,68 | 8,68 | 8,78 | 8,78 | 8,93 | 8,93 | 9,08 | 9,12 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 8,28 | 9,68 | 8,88 | 8,58 | 8,68 | 8,68 | 8,78 | 8,78 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 9,15 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 8,28 | 9,68 | 8,98 | 8,58 | 8,58 | 8,68 | 8,78 | 8,78 | 8,93 | 8,98 | 8,98 | 9,12 |
După ce pe 23 iulie a oprit exportul de petrol, Caspian Pipeline Consortium (CPC) a reluat acceptarea petrolului de la companiile producătoare și operațiunile de încărcare a țițeiului prin terminalul maritim din portul rusesc Novorosisk.
Potrivit unui anunț al Ministerului Energiei din Kazahstan, în prezent două platforme offshore de încărcare ale CPC operează simultan, alimentând petrolierele SEAMAJESTY și MILOS, ambele încărcând țiței furnizat de compania Tengizchevroil LLP, unul dintre cei mai mari producători de petrol din Kazahstan.
De ce este important Compania de stat kazahă KazMunayGaz este principalul acționar al celei mai mari rafinării din România, Petromidia, cu o capacitate de 5,9 milioane de tone pe an, 46,3% din capacitatea totală de procesare a României și care se alimentează preponderent cu petrol exportat prin terminalul CPC din Novorosisk.
Mai este interesant Și principala rafinărie concurentă a Petromidia, Petrobrazi, operată de OMV Petrom, care importă o treime din țițeiul rafinat, folosește predominant țiței de import kazah și azer. Țițeiul din Kazahstan reprezintă aproximativ 65% din totalul importurilor și peste jumătate din consumului de țiței al tuturor rafinăriilor din România.




