Rompetrol, companie controlată indirect, prin principalul său acționar KMG, de statul kazah, a majorat marți după amiază prețul motorinei cu 5 bani/l, după ce duminică autoritățile de la Astana au amenințat Ucraina că vor cere compensații pentru daunele provocate vapoarelor care transportă țiței kazah prin Marea Neagră și au cerut oprirea atacurilor cu drone asupra tancurilor petroliere.
În urma majorării de preț de marți, combustibilul diesel poate fi achiziționat în stațiile Rompetrol cu 9,7 lei/l. Prețul benzinei a rămas neschimbat, la 8,78 lei/l.
Și cealaltă rețea deținută indirect de un stat bogat în resurse minerale, Socar, și care importă produse petroliere prin terminalul de la Marea Neagră, a majorat marți după-amiaza, prețul motorinei cu 10 bani/l.
Diesel-ul costă în stațiile grupului azer, 9,54-9,64 lei/l, în timp ce benzina a rămas la același preș, de 8,69-8,74 lei/l.
Evoluţia preţului motorinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 21.04 | 29.05 | 08.06 | 09.06 | 30.06 | 01.07 | 07.07 | 08.07 | 17.07 | 20.07 | 21.07 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 8,33 | 9,53 | 9,38 | 9,23 | 9,18 | 9,54 | 9,44 | 9,39 | 9,39 | 9,49 | 9,49 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 8,72 | 9,54 | 9,59 | 9,44 | 9,24 | 9,55 | 9,49 | 9,49 | 9,55 | 9,65 | 9,65 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 8,99 | 9,54 | 9,54 | 9,39 | 9,24 | 9,54 | 9,44-9,49 | 9,44-9,49 | 9,34-9,44 | 9,44-9,54 | 9,54-9,64 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 8,42 | 9,59 | 9,44 | 9,29 | 9,24 | 9,60 | 9,50 | 9,45 | 9,45 | 9,55 | 9,55 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 8,87 | 9,24 | 9,34 | 9,29 | 9,24 | 9,60 | 9,43-9,47 | 9,41-9,45 | 9,55 | 9,65 | 9,70 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 8,42 | 9,54 | 9,59 | 9,34 | 9,24 | 9,60 | 9,50 | 9,50 | 9,55 | 9,65 | 9,65 |
Portul rusesc Novorosisk, prin care este exportată aproximativ 80% din producția de țiței kazahă, a fost în repetate rânduri ținta unor atacuri cu drone ucrainene, care s-au intensificat în ultimul timp.
Recent, ucrainenii au început să atace direct petrolierele încărcate în terminalul Caspian Pipeline Consortium (CPC), ultimul exemplu fiind un cargo care transporta țiței pentru Exxon, acționar, alături de Chevron și KMG, al CPC.
Evoluţia preţului benzinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 18.04 | 29.05 | 08.06 | 09.06 | 11.06 | 23.06 | 24.06 | 08.07 | 17.07 | 20.07 | 21.07 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 8,07 | 9,62 | 9,42 | 9,22 | 8,92 | 8,52 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,72 | 8,72 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 8,28 | 9,53 | 9,68 | 9,33 | 9,18 | 8,58 | 8,58 | 8,63 | 8,68 | 8,77 | 8,77 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 8,28 | 9,64 | 9,64 | 9,44 | 9,28 | 8,58 | 8,58 | 8,62-8,64 | 8,59-8,64 | 8,69-8,74 | 8,69-8,74 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 8,18 | 9,68 | 9,48 | 9,28 | 8,98 | 8,58 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,78 | 8,78 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 8,28 | 9,68 | 9,33 | 9,28 | 8,88 | 8,58 | 8,68 | 8,64-8,68 | 8,68 | 8,78 | 8,78 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 8,28 | 9,68 | 9,68 | 9,33 | 8,98 | 8,58 | 8,58 | 8,68 | 8,68 | 8,78 | 8,78 |
Pentru a stimula producţia şi livrările de ţiţei, Kazahstanul a amânat lucrările de mentenanţă programate la zăcământul petrolier Kashagan până în 2027.
Kazahstanul este pregătit să crească volumul de petrol transportat prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) de la 1,5 milioane de tone planificate la 2,2 milioane de tone pe an şi mai mult, mai notează Reuters.
Compania de stat kazahă KazMunayGaz controlează cea mai mare rafinărie din România, Petromidia, cu o capacitate de 5,9 milioane de tone pe an, 46,3% din capacitatea totală de procesare a României şi care se alimentează preponderent cu petrol exportat prin terminalul CPC din Novorosisk, Rusia.



