Prețul benzinei a coborât sub cel al motorinei în toate rețele de distribuție, cu excepția Socar, după ce marți companiile distribuitoare de carburanți au efectuat noi ieftiniri.
Liderul pieței, OMV Petrom, ra micșorat pentru a doua zi la rând benzina cu 20 bani/l și motorina cu 15 bani/l.
În urma ieftinirilor de astăzi, prețul benzinei a coborât cu cel puțin un ban sub cel al motorinei, cu excepția stațiilor Socar unde în continuare combustibilul diesel (9,39 lei/l) este mai ieftin decât benzina (9,44 lei/l).
În stațiile Petrom, motorina costă 9,23 lei/l, iar benzina 9,22 lei/l, iar în cele OMV, dieselul poate fi cumpărat cu 9,29 lei/l, iar benzina cu 9,28 lei/l.
Grupul kazah KMG a decis o ieftinire cu 5 bani/l la ambele tipuri de carburați. Astfel, în staţiile Rompetrol, motorina standard a coborât la 9,29 de lei/l, cu un ban peste benzina standard (9,28 lei/l), la fel ca în stațiile OMV.
Evoluţia preţului motorinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 21.04 | 29.05 | 01.06 | 06.06 | 08.06 | 09.06 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 8,33 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,38 | 9,23 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 8,72 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,44 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 8,99 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 9,39 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 8,42 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,44 | 9,29 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 8,87 | 9,24 | 9,59 | 9,49 | 9,34 | 9,29 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 8,42 | 9,54 |
9,54 |
9,59 | 9,59 | 9,34 |
Cu numai o lună şi jumătate în urmă, motorina era mai scumpă cu peste un leu pe litru decât benzina.
Prețurile practicate de Petrom sunt cele mai reduse din piață, după ce o perioadă Rompetrol a dominat topul celor mai ieftine benzinării.
Evoluţia preţului benzinei în staţiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 18.04 | 29.05 | 01.06 | 06.06 | 08.06 | 09.06 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 8,07 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,42 | 9,22 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 8,28 | 9,53 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,33 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 8,28 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,44 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 8,18 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,48 | 9,28 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 8,28 | 9,68 | 9,68 | 9,53 | 9,33 | 9,28 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 8,28 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,33 |
Cele mai importante ieftiniri din ultimele 24 de ore au fost efectuate de Lukoil, care a redus prețul motorinei cu 15 bani/l, și pe cel al benzinei cu 35 de bani pe litru.
Intervenţia Guvernului, care a limitat adaosurile comerciale ale companiilor din domeniu la cele de anul trecut, temporar, până în luna iunie, influenţează strategiile acestora, adaosul nefiind calculat la produs, ci la cifra de afaceri.





